| تعداد دورهها | 2 |
| تعداد شمارهها | 5 |
| تعداد مقالات | 28 |
| تعداد نویسندگان | 7 |
| تعداد مشاهده مقاله | 18,919 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,613 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 675.68 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 557.61 |
| ----------------------------------------- | |
| تعداد مقالات ارسال شده | 36 |
| تعداد مقالات رد شده | 13 |
| درصد عدم پذیرش | 36 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 8 |
| درصد پذیرش | 22 |
| زمان پذیرش (روز) | 109 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 10 |
| تعداد داوران | 78 |
به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند این نشریه غیر فعال است.
لطفاً از ارسال مقاله خودداری فرمایید.
صفحه 327-336
صفحه 350-366