تعداد دورهها | 2 |
تعداد شمارهها | 5 |
تعداد مقالات | 28 |
تعداد نویسندگان | 7 |
تعداد مشاهده مقاله | 16,487 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,238 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 588.82 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 472.79 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 36 |
تعداد مقالات رد شده | 13 |
درصد عدم پذیرش | 36 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 8 |
درصد پذیرش | 22 |
زمان پذیرش (روز) | 109 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 10 |
تعداد داوران | 78 |
به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند این نشریه غیر فعال است.
لطفاً از ارسال مقاله خودداری فرمایید.
صفحه 327-336
صفحه 350-366